中国1988-2004年的高速公路、桥梁长度及钢绞线用量统计
年份 全国高速里程/km 高速公路建设规模/km 基本建设投资额/亿元 公路桥长度/km 桥梁增量/km 每千米高速公路绞线用量/t 每千米桥梁绞线用量/t 钢绞线产量/万t 模型预测消费量/万t
1988 147 50 1543 22 0.11
1989 271 124 1538 21.77 0.27
1990 522 251 1703 4950 36.65 0.92
1991 574 52 2075 5123 173 92.31 4.6 0.8
1992 652 78 2911 5281 158 121.79 12 1.9
1993 1145 493 4647 5528 247 91.28 10.1 2.5 2.12
1994 1603 458 6287 5794 266 86.46 12.4 3.3 8.24
1995 2141 538 7365 6185 391 133.83 18.4 7.2 12.26
1996 3422 1281 8399 6525 340 95.24 35.9 12.2 16.11
1997 4771 1349 9863 6862 337 126.02 50.4 17 21.57
1998 8733 3962 11904 7366 504 60.58 47.6 24 29.18
1999 11605 2872 12619 7911 545 100.97 53.2 29 31.84
2000 16300 4695 13215 8655 744 74.55 47 35 34.07
2001 19437 3137 14567 10650 1995 132.93 20.9 41.7 39.11
2002 25130 5693 17251 11612 962 93.27 55.2 53.1 49.11
2003 29745 4615 22729 12466 854 150.68 85.7 73.2 69.53
2004 34288 4543 133376 910 177.75 104.4 95
第一个预测思路是确定国内钢绞线需求与基建规模的关系。表2的数据显示两种数据在过去10年中存在着较好的线性关系,最后一行是回归推算的结果,推出的线性回归方程是:
y=0.003728x-15.2 (1)
y——预测的钢绞线需求,万t;
x——固定资产投资规模,亿元。
相关系数达到了0.978(取1991-2003年的13组数据),这种相关性已经达到了较高的水平,可以用来预测。图2显示1991-2003年中国钢绞线的实际需求与按照式(1)所做的预测有较好的吻合性。只要预测到未来基建投资规模的增长情况就可以大致确定钢绞线的需求规模。
式(1)的适用性是有条件的,1993-2003年,在公路建设投资方面有较稳定的政策,基础建设投资中交通建设规模出现明显变化,式(1)的系数需要调整。具体预测曲线如图2所示。