| 首页| 波纹管 | 预应力钢绞线价格 | 镀锌钢绞线价格 | 技术规格 | 钢丝钢棒 | 钢绞线行业| 钢绞线15强 | 厂家名录| 求购信息 |厂家注册 | 镀锌钢绞线厂家| |
锌-5%铝-稀土合金镀层钢绞线
| 丝直径及偏差mm | 抗拉强度 ≮ Mpa |
绞线伸长率≮ % (L=610mm) |
缠绕 d×倍 |
镀层重量 g/m2 ≮ | ||||||
| 1270、1370级 | 1470、1570 级 | B级 | C级 | D级 | ||||||
| 1.60±0.08 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 5 | 4 | 1、3 | 90 | 153 | 305 |
| 1.80±0.08 | 110 | 153 | 805 | |||||||
| 2.00±0.08 | 110 | 153 | 305 | |||||||
| 2.20±0.08 | 140 | 183 | 366 | |||||||
| 2.60±0.10 | 140 | 214 | 427 | |||||||
| 3.00±0.10 | 160 | 244 | 488 | |||||||
| 3.20±0.13 | 160 | 259 | 519 | |||||||
| 3.50±0.13 | 175 | 259 | 519 | |||||||
| 3.80±0.13 | 175 | 275 | 549 | |||||||
|
预应力钢绞线
镀锌钢绞线
秦皇岛钢绞线
天津钢绞线
山西钢绞线 徐州钢绞线 15.24 价格 锚具 波纹管 广东钢绞线 标准 无粘结 电力 河北钢绞线 河南钢绞线 郑州钢绞线 天津锚具 塑料波纹管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|